同學、老師和家長們!2023-2024學年的校歷已經出爐,想知道新學年的教學時間如何安排嗎?一起來了解一下吧!以下是全國中小學生2024年寒假放假時間安排,供大家參考。
義務教育階段學校和幼兒園2024年1月10日星期一至2024年2月20日星期日放寒假。普通高中2024年1月17日星期一至2024年2月20日星期日放寒假,考慮到畢業(yè)復習考試。
初三年級2024年1月17日星期一至2024年2月20日星期日放寒假,高三年級2024年1月24日星期一至2024年2月20日星期日放寒假,2024年春季學期開學時間統(tǒng)一為2024年2月21日。
2023全國各高校寒假開始時間和結束時間
2023年全國各高校寒假時間 | |||
學校名稱 | 寒假開始時間 | 寒假結束時間 | 寒假天數(shù) |
天津醫(yī)科大學 | 12月1日 | 2月16日 | 78 |
河北師范大學 | 12月10日 | 2月19日 | 72 |
牡丹江師范學院 | 12月19日 | 2月26日 | 70 |
廣州華立科技職業(yè)學院 | 12月20日 | 2月19日 | 62 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 12月21日 | 2月17日 | 59 |
天津財經大學 | 12月31日 | 2月26日 | 58 |
東莞理工學院 | 12月24日 | 2月19日 | 58 |
中國民航大學 | 12月24日 | 2月17日 | 57 |
中國勞動關系學院 | 12月31日 | 2月25日 | 57 |
廣州華立學院 | 12月23日 | 2月17日 | 57 |
大連海事大學 | 12月26日 | 2月19日 | 56 |
哈爾濱師范大學 | 12月21日 | 2月12日 | 54 |
廣州松田職業(yè)學院 | 12月27日 | 2月18日 | 54 |
廣東理工學院 | 1月10日 | 3月3日 | 53 |
惠州城市職業(yè)學院 | 12月25日 | 2月15日 | 53 |
廣東理工職業(yè)學院 | 1月10日 | 3月2日 | 52 |
廣東培正學院 | 1月6日 | 2月25日 | 51 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
中國美術學院 | 1月6日 | 2月26日 | 51 |
華南理工大學 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
華南農業(yè)大學 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 1月1日 | 2月20日 | 51 |
運城職業(yè)技術大學 | 12月24日 | 2月11日m0 | 50 |
北京大學 | 1月2日 | 2月19日 | 49 |
惠州學院 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
青海師范大學 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
中國政法大學 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
閩南科技學院 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
北京交通大學 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
天津城建大學 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
遼寧對外經貿學院 | 1月10日 | 2月27日 | 49 |
五邑大學 | 12月31日 | 2月16日 | 48 |
華東師范大學 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
貴州大學 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
蘭州工業(yè)學院 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
江蘇師范大學 | 1月1日 | 2月17日 | 48 |
中山職業(yè)技術學院 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
大連外國語大學 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
遵義醫(yī)科大學 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
中國礦業(yè)大學 | 1月5日 | 2月19日 | 46 |
廣州美術學院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
湛江科技學院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
同濟大學 | 1月7日 | 2月20日 | 45 |
廣東海洋大學 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
楚雄師范學院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
廣東醫(yī)科大學 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
廣州軟件學院 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
星海音樂學院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
珠海藝術職業(yè)學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
廣州南洋理工職業(yè)學院 | 1月15日 | 2月27日 | 44 |
暨南大學 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
廣州航海學院 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
蘇州大學 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
復旦大學 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
中國計量大學 | 1月5日 | 2月18日 | 44 |
浙江音樂學院 | 1月6日 | 2月19日 | 44 |
浙大寧波理工學院 | 1月11日 | 2月24日 | 44 |
清遠職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
河北大學 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
溫州大學 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
溫州理工學院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
浙江育英職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
廣東財貿職業(yè)學院 | 1月16日 | 2月27日 | 43 |
中國地質大學(武漢) | 12月31日 | 2月11日 | 43 |
長沙學院 | 1月1日 | 2月12日 | 43 |
寧夏大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
浙江樹人學院 | 1月7日 | 2月16日 | 40 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 1月9日 | 2月18日 | 40 |
大連民族大學 | 1月17日 | 2月25日 | 40 |
南京審計大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
三江學院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
浙江海洋大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
韶關學院 | 1月7日 | 2月14日 | 39 |
廣東外語外貿大學 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
西華大學 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
四川大學 | 1月11日 | 2月18日 | 39 |
華東理工大學 | 1月12日 | 2月19日 | 39 |
浙江外國語學院 | 1月11日 | 2月19日 | 39 |
寧波大學科學技術學院 | 1月9日 | 2月17日 | 39 |
廣州醫(yī)科大學 | 1月9日 | 2月15日 | 38 |
閩南理工學院 | 1月4日 | 2月10日 | 38 |
浙江師范大學行知學院 | 1月4日 | 2月12日 | 38 |
浙江科技學院 | 1月11日 | 2月19日 | 38 |
杭州醫(yī)學院 | 1月9日 | 2月17日 | 38 |
寧波財經學院 | 1月14日 | 2月21日 | 38 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 1月9日 | 2月16日 | 38 |
杭州萬向職業(yè)技術學院 | 1月5日 | 2月12日 | 38 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
集美大學 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
臺州學院 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
華中科技大學 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
中國人民大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
中南大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
寧波大學 | 1月9日 | 2月15日 | 37 |
浙大城市學院 | 1月11日 | 2月17日 | 37 |
浙江同濟科技職業(yè)學院 | 1月10日 | 2月16日 | 37 |
北京林業(yè)大學 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
龍巖學院 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
嘉應學院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
中國科學技術大學老了 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
浙江大學 | 1月12日 | 2月16日 | 36 |
浙江財經大學 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江傳媒學院 | 1月12日 | 2月17日 | 36 |
寧波工程學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江財經大學東方學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江經貿職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
臺州職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江長征職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
河北科技工程職業(yè)技術大學 | 1月9日 | 2月13日 | 36 |
無錫職業(yè)技術學院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
山西大學 | 1月11日 | 2月15日 | 36 |
南方醫(yī)科大學 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
福建師范大學 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
湖北大學 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
武漢大學 | 1月8日 | 2月11日 | 35 |
南京大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
深圳大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海理工大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
湖州師范學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
中國藥科大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
南京郵電大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
內蒙古大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
山東城市建設職業(yè)學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
鄭州大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
汕頭職業(yè)技術學院 | 1月10日 | 2月13日 | 35 |
廣州番禺職業(yè)技術學院 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
中山大學 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
華南師范大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
廣州理工學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
深圳職業(yè)技術學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
廣東科貿職業(yè)學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
天津師范大學 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
天津農學院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
上海對外經貿大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
浙江師范大學 | 1月9日 | 2月12日 | 34 |
溫州職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
寧波城市職業(yè)技術學院 | 1月14日 | 2月17日 | 34 |
溫州科技職業(yè)學院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 1月4日 | 2月8日 | 34 |
浙江汽車職業(yè)技術學院 | 1月8日 | 2月11日 | 34 |
邵陽學院 | 1月6日 | 2月7日 | 33 |
深圳技術大學 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
菏澤學院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
江西應用科技學院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
河源職業(yè)技術學院 | 1月10日 | 2月11日 | 33 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
廣州商學院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
廣州華商職業(yè)學院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
上海農林職業(yè)技術學院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
紹興職業(yè)技術學院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
浙江郵電職業(yè)技術學院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
浙江安防職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月9日 | 33 |
聊城大學 | 1月9日 | 2月9日 | 32 |
肇慶學院 | 1月17日 | 2月17日 | 32 |
浙江工貿職業(yè)技術學院 | 178ZTCU | 2月8日 | 32 |
浙江經濟職業(yè)技術學院 | 1月10日 | 2月11日 | 32 |
金華職業(yè)技術學院 | 1月11日 | 2月12日 | 32 |
寧波幼兒師范高等??茖W校 | 1月13日 | 2月14日 | 32 |
浙江農林大學 | 1月9日 | 2月8日 | 31 |
溫州醫(yī)科大學 | 1月10日 | 2月9日 | 31 |
廣州華商學院 | 1月16日 | 2月15日 | 31 |
杭州師范大學 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
浙江交通職業(yè)技術學院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
浙江工商職業(yè)技術學院 | 1月9日 | 2月11日 | 31 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 1月9日 | 2月9日 | 31 |
義烏工商職業(yè)技術學院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
大連科技學院 | 1月15日 | 2月14日 | 31 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 1月12日 | 2月10日 | 30 |
安徽大學 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
揚州大學 | 1月14日 | 2月12日 | 30 |
許昌學院 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
上海公安學院 | 1月16日 | 2月13日 | 29 |
上海大學 | 1月9日 | 2月5日 | 28 |
揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
南京理工大學紫金學院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
上海交通大學 | 1月16日 | 2月12日 | 28 |
韓山師范學院 | 1月16日 | 2月11日 | 27 |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 1月16日 | 2月10日 | 26 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 1月16日 | 2月5日 | 21 |
香港中文大學(深圳) | 12月25日 | 1月4日 | 11 |
浙江越秀外國語學院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
南開大學 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
北京師范大學 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
南京財經大學 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
浙江理工大學 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
臨沂大學 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
廣東白云學院 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
貴州師范大學 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
中國石油大學(華東) | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
中國海洋大學 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
廣州城市理工學院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
仲愷農業(yè)工程學院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
廣東工業(yè)大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
清華大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
北京航空航天大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
長安大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
吉林大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
北京科技大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
東南大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 1月12日 | 2月22日 | 42 |
廣東第二師范學院 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
廣東石油化工學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
東莞城市學院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
廣東青年職業(yè)學院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
廣東科技學院 | 12月31日 | 2月10日 | 42 |
廣東科學技術職業(yè)學院 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
天津外國語大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
天津理工大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
浙江藥科職業(yè)大學 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
浙江工業(yè)大學 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
大連東軟信息學院 | 1月10日 | 2月20日 | 42 |
大連醫(yī)科大學 | 1月17日 | 2月27日 | 42 |
南京中醫(yī)藥大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 1月7日 | 2月16日 | 41 |
廣州應用科技學院 | 1月9日 | 2月18日 | 41 |
廣東財經大學 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
浙江工商大學 | 1月9日 | 2月19日 | 41 |
珠??萍紝W院 | 1月2日 | 2月17日 | 40 |
廣州城建職業(yè)學院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
北京外國語大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
上海商學院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
蘇州科技大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
廣州新華學院 | 1月10日 | 2月18日 | 40 |
廣州城市職業(yè)學院 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
昆明理工大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
西安交通大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
陜西師范大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
上海財經大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
天津大學 | 1月2日 | 2月17日 | 35 |
上海電機學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海工程技術大學 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
上海中醫(yī)藥大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海海事大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 1月13日 | 2月17日 | 35 |
嘉興學院 | 1月8日口 | 2月12日 | 35 |
浙江水利水電學院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
上海財經大學浙江學院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
溫州商學院 | 1月14日 | 2月18日 | 35 |
浙江機電職業(yè)技術學院 | 1月12日 | 2月16日 | 35 |
山西農業(yè)大學 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
長治學院 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
山西財經大學 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
河海大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
金陵科技學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
杭州電子科技大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
浙江萬里學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
麗水學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
嘉興南湖學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
湖州學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
福建農林大學 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
福建農林大學金山學院 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
蘭州大學 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
重慶大學 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
汕頭大學 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
廣州大學 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
廣東藥科大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
廣州工商學院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
陽光學院 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 1月13日(學生投稿可能提前) | ||
廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 1月13日 | ||
陽江職業(yè)技術學院 | 1月14日 | ||
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 1月16日 | ||
三峽大學 | 2月13日 | ||
河南中醫(yī)藥大學 | 2月13日 | ||
廣東新安職業(yè)技術學院 | 1月16日 | ||
新鄉(xiāng)工程學院 | 12月25日 | ||
商丘職業(yè)技術學院 | 12月15日 | ||
河南理工大學 | 12月26日 | ||
鄭州理工職業(yè)學院 | 12月10日 | ||
寧波職業(yè)技術學院 | 1月4日 | ||
江蘇海事職業(yè)技術學院 | 12月31日 | ||
北京化工大學 | 12月31日 | ||
廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 1月2日 | ||
廣東江門幼兒師范高等??茖W校 | 1月7日 | ||
江蘇農林職業(yè)技術學院 | 12月20日 | ||
常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 12月26日 | ||
淮陰師范學院 | 12月28日 | ||
江南大學 | 1月2日 | ||
江蘇理工學院 | 1月6日 | ||
江蘇第二師范學院 | 1月7日 | ||
南京特殊教育師范學院 | 1月7日 | ||
南京林業(yè)大學 | 1月8日 | ||
北方工業(yè)大學 | 12月24日 | ||
廣東交通職業(yè)技術學院 | 12月30日 | ||
北京理工大學 | 12月31日 | ||
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 12月31日 | ||
廣東金融學院 | 12月31日 | ||
華南農業(yè)大學珠江學院 | 12月31日 | ||
廣東技術師范大學 | 12月31日 | ||
廣東建設職業(yè)技術學院 | 1月1日 | ||
廣東外語外貿大學南國商學院 | 最晚1月6日考試結束 | ||
江門職業(yè)技術學院 | 1月7日 | ||
廣東職業(yè)技術學院 | 1月7日 | ||
廣東女子職業(yè)技術學院 | 1月9日 | ||
羅定職業(yè)技術學院 | 1月9日 | ||
安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 1月10日 | ||
揭陽職業(yè)技術學院 | 1月10日 |
一、請遵照學校的放假時間和有關安排,結合自身實際,合理安排假期的生活休假與工作學習,及時返校繼續(xù)新學期的學習生活。
二、離校前,請做好實驗室、宿舍等場所的安全防范工作,及時排查、清除安全隱患。離校時鎖好宿舍門窗,切斷水源電源,確認沒有安全隱患后方可離開。
三、回家、返校及旅游出行,請務必提前將行程安排告知家人和導師(輔導員、同學),請遵守交通規(guī)則,保持通訊通暢,碰到困難及時主動尋求警方幫助。春運期間人流車流集中,請注意個人人身、車票、財物安全,確保旅途平安順利。
四、假期間,請注意防騙、防盜、防搶,注意識別傳銷以及不良網絡貸款的陷阱,保護自己的人身和財產安全,度過歡樂、祥和、平安、和諧的假期。
五、假期間要遵紀守法,理性參加節(jié)日慶?;顒?,注意安全。
六、獲得國家獎學金的同學請利用寒假返鄉(xiāng)的契機,積極在家鄉(xiāng)或者母校宣傳學校學生資助政策,并結合自己在國家資助政策的幫助下安心學習、健康成長的親身經歷,幫助學弟學妹和家長解除后顧之憂。
七、留校的同學,請注意勞逸結合,遵守工作生活學習場所的管理規(guī)定,注意人身安全和防火防盜,消除各類安全隱患。
八、春節(jié)期間留校的同學,學校將安排慰問活動,具體另行通知。
大學寒假時長一般為一個多月。
大學寒假時長會因地域和學校而異,如北京大部分高校從1月15日開始放假,會一直放到2月25日;河南大部分高校從1月22日開始放假,會一直放到2月20日2。
一、時間安排
1、每天必須保障完成
每天保障做一小時的語文寒假作業(yè);
每天保障一小時的無負擔課外閱讀;
每天保障一小時的數(shù)學寒假作業(yè),
每天保障一小時的戶外活動。
每天保障30分鐘英文記憶閱讀。
每天保障寫一句話。
2、計劃與非計劃
如無特殊情況,每天必須完成以上計劃;
每天的計劃在得到"保障"的前提下,可靈活自由安排;
如果因外出旅游、回鄉(xiāng)下度假等安排,可臨時不予執(zhí)行;
可以偶爾睡懶覺,但不要影響當日計劃的實施。
二、學習計劃
1、不參加語文、數(shù)學的培優(yōu),不請家教,相關課程自己獨立完成。
2、語文課程計劃
春節(jié)前完成完成寒假作業(yè),春節(jié)后檢查、改正,查漏補缺;
把自己的藏書系統(tǒng)再讀一遍,重點讀歷史、百科知識大全、漫畫、中外名著導讀等叢書;
假期可以自己買一至三本自己喜歡的任何書籍;
3、學習態(tài)度及注意事項
自己注意計算細心化的糾正。書寫工整,拼音規(guī)范
三、活動安排
1、春節(jié)可以父母到親戚家串門一到兩次,可以找同學玩一到兩次。
2、每兩天至少幫家里做一件家務事(10分鐘以上),洗衣服、擇菜;
3、每周玩電腦2小時左右
4、其他:根據具體情況,靈活安排。