2023本屆杭州亞運(yùn)會(huì)!杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至10月8日舉行。為此以下是小編為大家準(zhǔn)備了杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽項(xiàng)目2023最新賽程表,歡迎參閱。
杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽項(xiàng)目2023最新賽程表比賽場館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場 2.臨平體育中心體育場 3.上城體育中心體育場 4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場 6.浙江師范大學(xué)東體育場 7.溫州奧體中心體育場 8.溫州體育中心體育場 | |||||
日期 | 單元 | 組別 | 場序 | 時(shí)間 | 對陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子A組 | 1 | 19:30 | 中國vs印度 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子小組第一輪 |
FBL02 | 男子B組 | 2 | 16:00 | 越南vs蒙古 | 臨平體育中心體育場 | ||
3 | 19:30 | 沙特vs伊朗 | |||||
FBL03 | 男子A組 | 4 | 16:00 | 孟加拉國vs緬 甸 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL04 | 男子E組 | 5 | 16:00 | 巴林vs泰國 | 金華體育中心體育場 | ||
6 | 19:30 | 韓國vs科威特 | |||||
FBL05 | 男子F組 | 7 | 16:00 | 朝鮮vs中華臺北 | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
8 | 19:30 | 印尼vs吉爾吉斯斯坦 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL06 | 男子C組 | 9 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs阿富汗 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第一輪 |
10 | 19:30 | 敘利亞vs中國香港 | |||||
FBL07 | 男子D組 | 11 | 19:30 | 日本vs卡塔爾 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/9/21(星期四) | FBL08 | 男子A組 | 12 | 19:30 | 緬 甸 vs中國 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子小組第二輪 |
FBL09 | 男子B組 | 13 | 16:00 | 蒙古vs沙特 | 臨平體育中心體育場 | ||
14 | 19:30 | 伊朗vs越南 | |||||
FBL10 | 男子A組 | 15 | 16:00 | 印度vs孟加拉國 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL11 | 男子E組 | 16 | 16:00 | 科威特vs巴林 | 金華體育中心體育場 | ||
17 | 19:30 | 泰國vs韓國 | |||||
FBL12 | 男子F組 | 18 | 16:00 | 中華臺北vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
19 | 19:30 | 吉爾吉斯斯坦vs朝鮮 | |||||
FBL13 | 女子B組 | 1 | 19:30 | 中華臺北vs印度 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第一輪 | |
FBL14 | 女子C組 | 2 | 16:00 | 朝鮮vs柬埔寨 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/22(星期五) | FBL15 | 男子C組 | 20 | 16:00 | 阿富汗vs敘利亞 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第二輪 |
21 | 19:30 | 中國香港vs烏茲別克斯坦 | |||||
FBL16 | 男子D組 | 22 | 19:30 | 卡塔爾vs巴勒斯坦 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL17 | 女子A組 | 3 | 19:30 | 中國vs蒙古 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第一輪 | |
FBL18 | 女子D組 | 4 | 16:00 | 越南vs尼泊爾 | 溫州奧體中心體育場 | ||
5 | 19:30 | 日本vs孟加拉 | |||||
FBL19 | 女子E組 | 6 | 16:00 | 中國香港vs菲律賓 | 溫州體育中心體育場 | ||
7 | 19:30 | 韓國vs緬 甸 | |||||
2023/9/24(星期日) | FBL20 | 男子A組 | 23 | 19:30 | 中國vs孟加拉國 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子小組第三輪 |
FBL21 | 男子B組 | 24 | 19:30 | 越南vs沙特 | 臨平體育中心體育場 | ||
FBL22 | 男子B組 | 25 | 19:30 | 伊朗vs蒙古 | 上城體育中心體育場 | ||
FBL23 | 男子A組 | 26 | 19:30 | 緬 甸vs印度 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL24 | 男子F組 | 27 | 16:00 | 吉爾吉斯斯坦vs中華臺北 | 金華體育中心體育場 | ||
男子E組 | 28 | 19:30 | 韓國vs巴林 | ||||
FBL25 | 男子F組 | 29 | 16:00 | 朝鮮vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
男子E組 | 30 | 19:30 | 泰國vs科威特 | ||||
FBL26 | 女子B組 | 8 | 16:00 | 印度vs泰國 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第二輪 | |
FBL27 | 女子C組 | 9 | 19:30 | 柬埔寨vs新加坡 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/25(星期一) | FBL28 | 男子C組 | 31 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs敘利亞 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第三輪 |
FBL29 | 男子C組 | 32 | 16:00 | 中國香港vs阿富汗 | 蕭山體育中心體育場 | ||
男子D組 | 33 | 19:30 | 巴勒斯坦vs日本 | ||||
FBL30 | 女子A組 | 10 | 19:30 | 蒙古vs烏茲別克斯坦 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第二輪 | |
FBL31 | 女子D組 | 11 | 16:00 | 孟加拉vs越南 | 溫州奧體中心體育場 | ||
12 | 19:30 | 尼泊爾vs日本 | |||||
FBL32 | 女子E組 | 13 | 16:00 | 緬 甸vs中國香港 | 溫州體育中心體育場 | ||
14 | 19:30 | 菲律賓vs韓國 | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子1/8決賽-1 | 34 | 19:30 | 1Avs3B/C/D | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子1/8決賽 |
FBL34 | 男子1/8決賽-2 | 35 | 16:30 | 1Bvs3C/D/E | 上城體育中心體育場 | ||
FBL35 | 男子1/8決賽-6 | 36 | 19:30 | 2Cvs2D | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL36 | 男子1/8決賽-5 | 37 | 19:30 | 1Evs2F | 金華體育中心體育場 | ||
FBL37 | 男子1/8決賽-8 | 38 | 16:30 | 1Fvs2E | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
FBL38 | 女子B組 | 15 | 19:30 | 泰國vs中華臺北 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第三輪 | |
FBL39 | 女子C組 | 16 | 16:00 | 新加坡vs朝鮮 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/28(星期四) | FBL40 | 男子1/8決賽-7 | 39 | 19:30 | 2Avs2B | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子1/8決賽 |
FBL41 | 男子1/8決賽-3 | 40 | 16:30 | 1Cvs3D/E/F | 上城體育中心體育場 | ||
FBL42 | 男子1/8決賽-4 | 41 | 19:30 | 1Dvs3A/B/C | 蕭山體育中心體育場 | 男子1/8決賽 | |
FBL43 | 女子A組 | 17 | 19:30 | 烏茲別克斯坦vs中國 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第三輪 | |
FBL44 | 女子D組 | 18 | 16:00 | 日本vs越南 | 溫州奧體中心體育場 | ||
女子E組 | 19 | 19:30 | 韓國vs中國香港 | ||||
FBL45 | 女子D組 | 20 | 16:00 | 尼泊爾vs孟加拉 | 溫州體育中心體育場 | ||
女子E組 | 21 | 19:30 | 菲律賓vs緬 甸 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL46 | 女子1/4決賽-3 | 22 | 15:00 | 1Cvs2A/B/E | 臨平體育中心體育場 | 女子1/4決賽 |
FBL47 | 女子1/4決賽-1 | 23 | 20:00 | 1Avs2B/C/D | 臨平體育中心體育場 | ||
FBL48 | 女子1/4決賽-4 | 24 | 19:30 | 1Dvs1E | 溫州奧體中心體育場 | ||
FBL49 | 女子1/4決賽-2 | 25 | 16:30 | 1Bvs2C/D/E | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/10/1(星期日) | FBL50 | 男子1/4決賽-3 | 42 | 15:00 | 1/8決-3勝vs1/8決-7勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子1/4決賽 |
FBL51 | 男子1/4決賽-1 | 43 | 20:00 | 1/8決-1勝vs1/8決-5勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | ||
FBL52 | 男子1/4決賽-2 | 44 | 19:30 | 1/8決-2勝vs1/8決-6勝 | 上城體育中心體育場 | ||
FBL53 | 男子1/4決賽-4 | 45 | 19:30 | 1/8決-4勝vs1/8決-8勝 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL54 | 女子半決賽-1 | 26 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-2勝 | 臨平體育中心體育場 | 女子半決賽 |
FBL55 | 女子半決賽-2 | 27 | 18:00 | 1/4決-3勝vs1/4決-4勝 | 上城體育中心體育場 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL56 | 男子半決賽-1 | 46 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-3勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子半決賽 |
FBL57 | 男子半決賽-2 | 47 | 18:00 | 1/4決-2勝vs1/4決-4勝 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL58 | 女子三四 | 28 | 15:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 女子決賽 |
FBL59 | 女子冠亞 | 29 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL60 | 男子三四 | 48 | 16:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 上城體育中心體育場 | 男子決賽 |
FBL61 | 男子冠亞 | 49 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | ||
本賽程依據(jù)23支男隊(duì)和17支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 | |||||||
A組:中國(A1)、孟加拉(A2)、緬甸(A3)、印度(A4)
B組:越南(B1)、沙特(B2)、伊朗(B3)、蒙古(B4)
C組:烏茲別克斯坦(C1)、敘利亞(C2)、中國香港(C3)、阿富汗(C4)
D組:日本(D1)、巴勒斯坦(D2)、卡塔爾(D3)
E組:韓國(E1)、巴林(E2)、泰國(E3)、科威特(E4)
F組:朝鮮(F1)、印尼(F2)、吉爾吉斯斯坦(F3)、中國臺北(F4)
門將:彭鵬(河南)、韓佳奇(北京國安)、黃子豪(南京城市)
后衛(wèi):牛梓屹(河南)、溫 家 寶(上海申花)、朱辰杰(上海申花)、蔣圣龍(上海申花)、何宇鵬(大連人)、孫沁涵(滄州雄獅)、葉力江(南通支云)、吳少聰(伊斯坦布爾)
中場:阿布拉汗(上海海港)、高天意(北京國安)、李永佳(梅州客家)、汪海健(上海申花)、黃嘉輝(大連人)、戴偉浚(深圳)
前鋒:陶強(qiáng)龍(武漢三鎮(zhèn))、劉祝潤(上海海港)、方昊(北京國安)、巴頓(天津津門虎)、劉若釩(上海申花)、張威(上海申花)、徐皓陽(上海申花)、王振澳(大連人)、譚龍(長春亞泰)
奧體博覽城地處錢塘江南岸,杭州繞城公路圈中心,與杭州錢江新城隔江相望。毗鄰杭州蕭山國際機(jī)場、杭甬高速公路、杭金衢高速公路、浙贛、蕭甬鐵路,地理位置優(yōu)越,道路交通便利。
杭州地鐵在亞運(yùn)會(huì)前形成12條線路,516公里的地鐵網(wǎng),實(shí)現(xiàn)十城區(qū)全覆蓋。
現(xiàn)已開通運(yùn)營的杭州地鐵線路有:杭州地鐵1號線、杭州地鐵2號線、杭州地鐵3號線、杭州地鐵4號線、杭州地鐵5號線、杭州地鐵6號線、杭州地鐵7號線、杭州地鐵8號線、杭州地鐵9號線、杭州地鐵10號線、杭州地鐵16號線、杭州地鐵19號線。
與杭州地鐵接軌且已開通運(yùn)營的市域線路有:杭海城際鐵路、紹興軌道交通1號線。
2022年3月2日,中鐵二十二局集團(tuán)建設(shè)的2022杭州亞運(yùn)會(huì)重點(diǎn)配套工程機(jī)場軌道快線07標(biāo)段盾構(gòu)區(qū)間全部貫通。
2022年3月19日,由中鐵十五局集團(tuán)承建的杭州市蕭山時(shí)代大道工程第2標(biāo)段建設(shè)全面完成路面鋪設(shè)任務(wù),標(biāo)志著2022年杭州亞運(yùn)會(huì)重要交通配套工程取得新進(jìn)展。
2022年6月27日,杭州亞運(yùn)會(huì)重點(diǎn)配套工程——浙江紹興二環(huán)西路智慧快速路一期工程全線完工。這條城市智慧快速路拉近了杭州與紹興亞運(yùn)場館間的時(shí)空距離。
1.杭州亞運(yùn)會(huì)公眾售票網(wǎng)站
2.“智能亞運(yùn)一站通”小程序
3.手機(jī)H5端
4.門票代售網(wǎng)點(diǎn)
5.場館售票亭(賽前2個(gè)月對公眾開放)
杭州亞運(yùn)會(huì)定于2023年9月23日至10月8日舉行,名稱仍為杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)。此前亞奧理事會(huì)執(zhí)委會(huì)在今年5月6日宣布,在與中國奧委會(huì)、杭州亞組委進(jìn)行充分討論后決定,原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)將延期舉行。