2023-24賽季亞冠聯(lián)賽即將展開激烈的角逐,東亞區(qū)和西亞區(qū)的豪門球隊將在比賽中爭奪勝利。今天小編整理了2023-24賽季亞冠聯(lián)賽小組賽賽程(全部)供大家參考,一起來看看吧!
小組 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 19:00 | 塔什干棉農(nóng) | - | 艾因 | 棉農(nóng)中央體育場 |
2023年9月19日 | 21:00 | 阿哈爾 | - | 費哈 | 阿什哈巴德競技場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 19:00 | 費哈 | - | 塔什干棉農(nóng) | 薩勒曼國王體育城 | |
2023年10月3日 | 20:00 | 艾因 | - | 阿哈爾 | 哈扎·本·扎耶德體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 19:00 | 塔什干棉農(nóng) | - | 阿哈爾 | 棉農(nóng)中央體育場 | |
2023年10月24日 | 20:00 | 艾因 | - | 費哈 | 哈扎·本·扎耶德體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 19:00 | 費哈 | - | 艾因 | 薩勒曼國王體育城 | |
2023年11月7日 | 19:00 | 阿哈爾 | - | 塔什干棉農(nóng) | 阿什哈巴德競技場 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 19:00 | 費哈 | - | 阿哈爾 | 薩勒曼國王體育城 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 艾因 | - | 塔什干棉農(nóng) | 哈扎·本·扎耶德體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月5日 | 19:00 | 塔什干棉農(nóng) | - | 費哈 | 棉農(nóng)中央體育場 | |
2023年12月5日 | 19:00 | 阿哈爾 | - | 艾因 | 阿什哈巴德競技場 | ||
B組 | 第1輪 | 2023年9月18日 | 19:00 | 費薩里 | - | 納薩夫 | 安曼國際體育場 |
2023年9月18日 | 21:00 | 薩德 | - | 沙迦 | 賈西姆本哈馬德體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月2日 | 18:00 | 沙迦 | - | 費薩里 | 沙迦體育場 | |
2023年10月2日 | 21:00 | 納薩夫 | - | 薩德 | 納薩夫中央體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月23日 | 20:00 | 沙迦 | - | 納薩夫 | 沙迦體育場 | |
2023年10月23日 | 21:00 | 薩德 | - | 費薩里 | 賈西姆本哈馬德體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月6日 | 19:00 | 納薩夫 | - | 沙迦 | 納薩夫中央體育場 | |
2023年11月6日 | 21:00 | 費薩里 | - | 薩德 | 安曼國際體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月27日 | 18:00 | 沙迦 | - | 薩德 | 沙迦體育場 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 納薩夫 | - | 費薩里 | 納薩夫中央體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月4日 | 19:00 | 薩德 | - | 納薩夫 | 賈西姆本哈馬德體育場 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 費薩里 | - | 沙迦 | 安曼國際體育場 | ||
C組 | 第1輪 | 2023年9月18日 | 19:00 | 吉達聯(lián)合 | - | 阿爾馬雷克礦冶 | 阿卜杜拉國王體育城 |
2023年9月18日 | 23:00 | 巴格達空軍 | - | 塞帕罕 | 巴格達空軍體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月2日 | 17:00 | 阿爾馬雷克礦冶 | - | 巴格達空軍 | 阿爾馬雷克礦冶體育中心 | |
2023年10月2日 | 17:00 | 塞帕罕 | - | 吉達聯(lián)合 | 世界形象體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月23日 | 19:00 | 阿爾馬雷克礦冶 | - | 塞帕罕 | 阿爾馬雷克礦冶體育中心 | |
2023年10月23日 | 19:00 | 吉達聯(lián)合 | - | 巴格達空軍 | 阿卜杜拉國王體育城 | ||
第4輪 | 2023年11月6日 | 19:30 | 塞帕罕 | - | 阿爾馬雷克礦冶 | 世界形象體育場 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 巴格達空軍 | - | 吉達聯(lián)合 | 巴格達空軍體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月27日 | 21:00 | 阿爾馬雷克礦冶 | - | 吉達聯(lián)合 | 阿爾馬雷克礦冶體育中心 | |
2023年11月27日 | 21:30 | 塞帕罕 | - | 巴格達空軍 | 世界形象體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月4日 | 19:00 | 吉達聯(lián)合 | - | 塞帕罕 | 阿卜杜拉國王體育城 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 巴格達空軍 | - | 阿爾馬雷克礦冶 | 巴格達空軍體育場 | ||
D組 | 第1輪 | 2023年9月18日 | 19:30 | 孟買城 | - | 馬贊德蘭紡織 | 孟買足球競技場 |
2023年9月18日 | 21:00 | 沙特新月 | - | 納曼干新春 | 法赫德國王國際體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 19:00 | 納曼干新春 | - | 孟買城 | 新春中央體育場 | |
2023年10月3日 | 19:00 | 馬贊德蘭紡織 | - | 沙特新月 | 瓦塔尼體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月23日 | 21:00 | 納曼干新春 | - | 馬贊德蘭紡織 | 新春中央體育場 | |
2023年10月23日 | 21:00 | 沙特新月 | - | 孟買城 | 法赫德國王國際體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月6日 | 17:30 | 馬贊德蘭紡織 | - | 納曼干新春 | 瓦塔尼體育場 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 孟買城 | - | 沙特新月 | 孟買足球競技場 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 19:30 | 馬贊德蘭紡織 | - | 孟買城 | 瓦塔尼體育場 | |
2023年11月28日 | 21:00 | 納曼干新春 | - | 沙特新月 | 新春中央體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月4日 | 19:00 | 沙特新月 | - | 馬贊德蘭紡織 | 法赫德國王國際體育場 | |
2023年12月4日 | 21:30 | 孟買城 | - | 納曼干新春 | 孟買足球競技場 | ||
E組 | 第1輪 | 2023年9月18日 | 21:00 | 伊提洛爾 | - | 杜海勒 | 中央共和體育場 |
2023年9月19日 | 19:00 | 波斯波利斯 | - | 利雅得勝利 | 阿扎迪體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月2日 | 21:00 | 利雅得勝利 | - | 伊提洛爾 | 奧瓦爾公園 | |
2023年10月2日 | 21:00 | 杜海勒 | - | 波斯波利斯 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 19:30 | 波斯波利斯 | - | 伊提洛爾 | 阿扎迪體育場 | |
2023年10月24日 | 21:00 | 利雅得勝利 | - | 杜海勒 | 奧瓦爾公園 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 19:00 | 伊提洛爾 | - | 波斯波利斯 | 中央共和體育場 | |
2023年11月7日 | 21:00 | 杜海勒 | - | 利雅得勝利 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月27日 | 19:00 | 利雅得勝利 | - | 波斯波利斯 | 奧瓦爾公園 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 杜海勒 | - | 伊提洛爾 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月5日 | 19:30 | 波斯波利斯 | - | 杜海勒 | 阿扎迪體育場 | |
2023年12月5日 | 21:00 | 伊提洛爾 | - | 利雅得勝利 | 中央共和體育場 | ||
F組 | 第1輪 | 2023年9月20日 | 19:00 | 全北現(xiàn)代汽車 | - | 杰志 | 全州世界杯競技場 |
2023年9月20日 | 20:00 | 獅城水手 | - | 曼谷聯(lián) | 碧山體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月4日 | 19:00 | 曼谷聯(lián) | - | 全北現(xiàn)代汽車 | 法政體育場 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 杰志 | - | 獅城水手 | 旺角大球場 | ||
第3輪 | 2023年10月25日 | 19:00 | 全北現(xiàn)代汽車 | - | 獅城水手 | 全州世界杯競技場 | |
2023年10月25日 | 20:00 | 杰志 | - | 曼谷聯(lián) | 旺角大球場 | ||
第4輪 | 2023年11月8日 | 18:00 | 獅城水手 | - | 全北現(xiàn)代汽車 | 碧山體育場 | |
2023年11月8日 | 19:00 | 曼谷聯(lián) | - | 杰志 | 法政體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月29日 | 18:00 | 杰志 | - | 全北現(xiàn)代汽車 | 旺角大球場 | |
2023年11月29日 | 21:00 | 曼谷聯(lián) | - | 獅城水手 | 法政體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月13日 | 18:00 | 獅城水手 | - | 杰志 | 碧山體育場 | |
2023年12月13日 | 19:00 | 全北現(xiàn)代汽車 | - | 曼谷聯(lián) | 全州世界杯競技場 | ||
G組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 19:00 | 橫濱水手 | - | 仁川聯(lián) | 日產(chǎn)體育場 |
2023年9月19日 | 20:00 | 卡雅 | - | 山東泰山 | 伊洛伊洛體育中心 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 19:00 | 仁川聯(lián) | - | 卡雅 | 仁川足球場 | |
2023年10月3日 | 20:00 | 山東泰山 | - | 橫濱水手 | 濟南奧體中心 | ||
第3輪 | 2023年10月25日 | 19:00 | 仁川聯(lián) | - | 山東泰山 | 仁川足球場 | |
2023年10月25日 | 19:00 | 橫濱水手 | - | 卡雅 | 日產(chǎn)體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 18:00 | 山東泰山 | - | 仁川聯(lián) | 濟南奧體中心 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 卡雅 | - | 橫濱水手 | 伊洛伊洛體育中心 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 20:00 | 山東泰山 | - | 卡雅 | 濟南奧體中心 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 仁川聯(lián) | - | 橫濱水手 | 仁川足球場 | ||
第6輪 | 2023年12月13日 | 16:00 | 卡雅 | - | 仁川聯(lián) | 伊洛伊洛體育中心 | |
2023年12月13日 | 17:00 | 橫濱水手 | - | 山東泰山 | 日產(chǎn)體育場 | ||
H組 | 第1輪 | 2023年9月20日 | 18:00 | 武里南聯(lián) | - | 浙江 | 象牌競技場 |
2023年9月20日 | 20:00 | 墨爾本城 | - | 甲府風林 | 墨爾本矩形球場 | ||
第2輪 | 2023年10月4日 | 19:00 | 甲府風林 | - | 武里南聯(lián) | 山梨中銀體育場 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 浙江 | - | 墨爾本城 | 湖州奧林匹克體育中心 | ||
第3輪 | 2023年10月25日 | 17:00 | 武里南聯(lián) | - | 墨爾本城 | 象牌競技場 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 浙江 | - | 甲府風林 | 湖州奧林匹克體育中心 | ||
第4輪 | 2023年11月8日 | 18:00 | 甲府風林 | - | 浙江 | 山梨中銀體育場 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 墨爾本城 | - | 武里南聯(lián) | 墨爾本矩形球場 | ||
第5輪 | 2023年11月29日 | 19:00 | 甲府風林 | - | 墨爾本城 | 山梨中銀體育場 | |
2023年11月29日 | 20:00 | 浙江 | - | 武里南聯(lián) | 湖州奧林匹克體育中心 | ||
第6輪 | 2023年12月12日 | 17:00 | 武里南聯(lián) | - | 甲府風林 | 象牌競技場 | |
2023年12月12日 | 20:00 | 墨爾本城 | - | 浙江 | 墨爾本矩形球場 | ||
I組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 19:00 | 蔚山現(xiàn)代 | - | 巴吞聯(lián) | 蔚山文殊足球場 |
2023年9月19日 | 20:00 | 柔佛DT | - | 川崎前鋒 | 蘇丹依布拉欣體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 19:00 | BG巴吞聯(lián) | - | 柔佛DT | 獅子座體育場 | |
2023年10月3日 | 19:00 | 川崎前鋒 | - | 蔚山現(xiàn)代 | 川崎等等力體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 19:00 | BG巴吞聯(lián) | - | 川崎前鋒 | 獅子座體育場 | |
2023年10月24日 | 19:00 | 蔚山現(xiàn)代 | - | 柔佛DT | 蔚山文殊足球場 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 19:00 | 川崎前鋒 | - | 巴吞聯(lián) | 川崎等等力體育場 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 柔佛DT | - | 蔚山現(xiàn)代 | 蘇丹依布拉欣體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 17:00 | BG巴吞聯(lián) | - | 蔚山現(xiàn)代 | 獅子座體育場 | |
2023年11月28日 | 19:00 | 川崎前鋒 | - | 柔佛DT | 川崎等等力體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月12日 | 18:00 | 柔佛DT | - | 巴吞聯(lián) | 蘇丹依布拉欣體育場 | |
2023年12月12日 | 19:00 | 蔚山現(xiàn)代 | - | 川崎前鋒 | 蔚山文殊足球場 | ||
J組 | 第1輪 | 2023年9月20日 | 19:00 | 河內(nèi) | - | 浦項鐵人 | 行待體育場 |
2023年9月20日 | 20:00 | 武漢三鎮(zhèn) | - | 浦和紅鉆 | 武漢體育中心體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月4日 | 19:00 | 浦和紅鉆 | - | 河內(nèi) | 埼玉2002體育場 | |
2023年10月4日 | 19:00 | 浦項鐵人 | - | 武漢三鎮(zhèn) | 浦項鋼園球場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 19:00 | 浦和紅鉆 | - | 浦項鐵人 | 埼玉2002體育場 | |
2023年10月24日 | 20:00 | 武漢三鎮(zhèn) | - | 河內(nèi) | 武漢體育中心體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月8日 | 19:00 | 浦項鐵人 | - | 浦和紅鉆 | 浦項鋼園球場 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 河內(nèi) | - | 武漢三鎮(zhèn) | 行待體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月29日 | 19:00 | 浦和紅鉆 | - | 武漢三鎮(zhèn) | 埼玉2002體育場 | |
2023年11月29日 | 19:00 | 浦項鐵人 | - | 河內(nèi) | 浦項鋼園球場 | ||
第6輪 | 2023年12月6日 | 19:00 | 河內(nèi) | - | 浦和紅鉆 | 行待體育場 | |
2023年12月6日 | 20:00 | 武漢三鎮(zhèn) | - | 浦項鐵人 | 武漢體育中心體育場 | ||
預選賽:2023.8.15—2023.8.16
附加賽:2023.8.22—2023.8.23
小組賽:2023.9.18—2023.12.13
淘汰賽:2024.2.12—2024.4.24
決賽首回合:2024.5.11
決賽次回合:2024.5.18
2022年2月25日,亞足聯(lián)官方宣布,亞冠聯(lián)賽2023/24賽季賽制變更為跨年制,外援名額從“3+1”增加到“5+1”。8月11日亞足聯(lián)官方公布了亞冠附加賽的具體時間以及比賽場地,附加賽中獲勝的4支球隊,將以第四檔次身份參加8月24日的亞冠分組抽簽。
A組:塔什干棉農(nóng)(烏茲別克斯坦)、費哈(沙特)、阿哈爾(土庫曼斯坦)、艾因(阿聯(lián)酋)、
B組:薩德(卡塔爾)、納薩夫(烏茲別克)、費薩里(約旦)、沙迦(阿聯(lián)酋)、
C組:吉達聯(lián)合(沙特)、塞帕罕(伊朗)、巴格達空軍(伊拉克)、阿爾馬雷克(烏茲別克斯坦)
D組:利雅得新月(沙特)、馬贊德蘭紡織(伊朗)、孟買城(印度)、納曼干新春(烏茲別克斯坦)
E組:波斯波利斯(伊朗)、杜海勒(卡塔爾)、杜尚別獨立 (塔吉克斯坦)、利雅得勝利(沙特)
F組:全北現(xiàn)代(韓國)、曼谷聯(lián)(泰國)、獅城水手(新加坡)、杰志(中國香港)
G組:橫濱水手(日本)、山東泰山(中國)、卡雅FC(菲律賓)、仁川聯(lián)(韓國)
H組:武里南聯(lián)(泰國)、甲府風林(日本)、墨爾本城隊(澳大利亞)、浙江FC(中國)
I組:蔚山現(xiàn)代(韓國)、川崎前鋒(日本)、柔佛新山(馬來西亞)、巴吞聯(lián)(泰國)
J組:武漢三鎮(zhèn)(中國)、浦項制鐵(韓國)、河內(nèi)FC(越南)、浦和紅鉆(日本)