杭州亞運會籃球項目比賽時間為9月26日-10月7日,共產(chǎn)生2枚金牌。下面是小編給大家整理的2023杭州亞運會“男籃”賽程表,歡迎大家來閱讀。
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊 | VS | 30負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊 | VS | 32負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊 | VS | 24負(fù)隊 | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊 | VS | 34負(fù)隊 | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊 | VS | 36負(fù)隊 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 |
共設(shè)40個大項,61個分項。16個比賽日,預(yù)計共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運會最早進(jìn)行的比賽項目是男子足球,9月6日開賽,最晚結(jié)束的比賽項目是射箭和花樣游泳。
從單項金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項、競技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項目在每個項目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。
2023年杭州亞運會是第19屆。杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
亞運會4年舉辦一次,與奧林匹克運動會相間舉行,分為亞洲夏季運動會(亞運會)、亞洲冬季運動會(亞冬會)、亞洲青年運動會(亞青會)、亞洲殘疾人運動會(亞殘會)。
第1屆1951年新德里亞運會,舉辦地是印度新德里,舉辦時間是1951年03月04日-1951年03月11日;
第2屆1954年馬尼拉亞運會,舉辦地是菲律賓馬尼拉,舉辦時間是1954年05月01日-1954年05月09日;
第3屆1958年東京亞運會,舉辦地是日本東京,舉辦時間是1958年05月24日-1958年06月01日;
第4屆1962年雅加達(dá)亞運會,舉辦地是印度尼西亞雅加達(dá),舉辦時間是1962年08月24日-1962年09月02日;
第5屆1966年曼谷亞運會,舉辦地是泰國曼谷,舉辦時間是1966年12月09日-1966年12月20日;
第6屆1970年曼谷亞運會,舉辦地是泰國曼谷,舉辦時間是1970年12月09日-1970年12月20日;
第7屆1974年德黑蘭亞運會,舉辦地是伊朗德黑蘭,舉辦時間是1974年09月10日-1974年09月16日;
第8屆1978年曼谷亞運會,舉辦地是泰國曼谷,舉辦時間是1978年12月09日-1978年12月20日;
第9屆1982年新德里亞運會,舉辦地是印度新德里,舉辦時間是1982年11月19日-1982年12月04日;
第10屆1986年漢城亞運會,舉辦地是韓國漢城,舉辦時間是1986年09月20日-1986年10月05日;
第11屆1990年北京亞運會,舉辦地是中國北京,舉辦時間是1990年09月22日-1990年10月07日;
第12屆1994年廣島亞運會,舉辦地是日本廣島,舉辦時間是1994年10月02日-1994年10月16日;
第13屆1998年曼谷亞運會,舉辦地是泰國曼谷,舉辦時間是1998年12月06日-1998年12月20日;
第14屆2002年釜山亞運會,舉辦地是韓國釜山,舉辦時間是2002年09月29日-2002年10月14日;
第15屆2006年多哈亞運會,舉辦地是卡塔爾多哈,舉辦時間是2006年12月01日-2006年12月15日;
第16屆2010年廣州亞運會,舉辦地是中國廣州,舉辦時間是2010年11月12日-2010年11月27日;
第17屆2014年仁川亞運會,舉辦地是韓國仁川,舉辦時間是2014年09月19日-2014年10月04日;
第18屆2018年雅加達(dá)亞運會,舉辦地是印度尼西亞雅加達(dá),舉辦時間是2018年08月18日-2018年09月02日;
第19屆2023年杭州亞運會,舉辦地是中國杭州,舉辦時間是2023年9月23日-2023年10月8日。