2023將舉行第19屆男籃世界杯比賽,作為主辦國,中國男籃將在這次比賽中有更多的機會展示自己的實力,并為國家爭取更多的榮譽。下面小編帶來的男籃世界杯賽程表2023中國男籃小組賽,希望大家喜歡!
男籃世界杯賽程表2023中國男籃小組賽
小組賽第一輪
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律賓 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 意大利 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞爾維亞 | - | 中國 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中國 | - | 南蘇丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞爾維亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 塞爾維亞 |
20:00 | 中國 | - | 波多黎各 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 約旦 | - | 希臘 |
20:40 | 美國 | - | 新西蘭 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西蘭 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 美國 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美國 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 新西蘭 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬蘭 | - | 澳大利亞 |
20:10 | 德國 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亞 | - | 德國 |
20:10 | 日本 | - | 芬蘭 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德國 | - | 芬蘭 |
19:10 | 澳大利亞 | - | 日本 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格魯吉亞 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 委內(nèi)瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委內(nèi)瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格魯吉亞 | - | 斯洛文尼亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格魯吉亞 | - | 委內(nèi)瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 佛得角 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脫維亞 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法國 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法國 | - | 拉脫維亞 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法國 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脫維亞 |
17-32名排位賽
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小組賽第二輪
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:開賽時間均為北京時間。)
2023男籃世界杯將于8月25日拉開帷幕,中國男籃和塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各男籃分在了B組,具體賽程如下:
北京時間8月26日晚上20:00 塞維利亞(主隊)VS 中國男籃(客隊)
北京時間8月28日下午16:00 中國男籃(主隊)VS 南蘇丹(客隊)
北京時間8月30日晚上20:00 中國男籃(主隊)VS 波多黎各(客隊)
1、籃球世界杯(英語:FIBABasketballWorldCup)是國際籃球聯(lián)合會主辦的世界最高水平的國家隊級籃球賽事,每四年舉辦一次?;@球世界杯的前身是從1950年開始舉辦的世界男子籃球錦標賽。
2、籃球世界杯的前身是“世界男子籃球錦標賽”,即所說的男籃世錦賽。世界男子籃球錦標賽是由國際籃球聯(lián)合會主辦的一項國際性男子籃球賽事,首屆于1950年在阿根廷的布宜諾斯艾利斯舉辦。
3、籃球世界杯的賽事歷史:北京時間2012年1月28日,國際籃聯(lián)正式對外宣布,每四年舉行的世界男、女籃錦標賽將更名為籃球世界杯。第16屆男籃世錦賽在土耳其開賽,美國最終在決賽上擊敗東道主土耳其隊,獲得冠軍。
2023男籃世界杯完整抽簽結(jié)果揭曉,具體分組為:
A組:安哥拉、多米尼加、菲律賓、意大利
B組:南蘇丹、塞爾維亞、中國、波多黎各
C組:美國、約旦、希臘、新西蘭
D組:埃及、墨西哥、黑山、立陶宛
E組:德國、芬蘭、澳大利亞、日本
F組:斯洛文尼亞、佛得角、格魯吉亞、委內(nèi)瑞拉
G組:伊朗、西班牙、科特迪瓦、巴西
H組:加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩、法國
本屆世界杯將于8月25日至9月10日進行。
1、掌握好正確的傳球姿勢
雙手放在胸口前,五指自然分開,掌心向外托著球,手腕后屈,兩腿自然分開,與肩同寬或者一前一后成弓步。重心要穩(wěn),眼睛平視前方(最好學會眼觀六路)。練好這一良好姿勢才能傳好球。當然和隊友近距離時可以靈活運用單手傳球。
2、注意傳球力度
傳球時用力不可過猛或過輕,傳過勁了或球速太快會增加隊友接球難度,容易丟球;傳短了或球速很慢,容易讓對方搶斷。因此要合理用力,根據(jù)隊友遠近調(diào)整傳球力度,才能傳好球。
3、注意傳球的方向
傳球時,方向性很重要。這一點看似簡單,其實不然,看準隊友方位后朝著他的方向傳球有時傳不到位或被對方搶斷,是因為比賽中球員大都是時刻運動著,不能直來直去的傳球,應該有弧度,提前判斷隊員前進方向,超前傳球。
4、抓住傳球最佳時機
傳球時機要掌握好,不是什么時候都可以傳球的,在傳球的時候也不要等到對方雙人包夾時再傳球,這時會比較慌亂,應該及時傳出手。如果隊友有空位時要及時傳給他,這樣輕松投籃命中率就很高了。還有帶球突破傳球比較隱蔽,抓住傳球時機能讓隊友輕松扣籃或上籃得分。
5、巧妙靈活運用反彈球
有時高空球傳出去容易讓對方高個球員搶斷,這時可以巧妙利用反彈球,即在地板反彈后傳給隊友。要注意掌握好球的落點,傳球時不要用勁太大,盡量讓隊友舒服的接球。